Libérez AFFECTIO : Emprisonné pour son poème “Fais ta part »

Cliquez pour lire le propos introductif
Le poème « Fais ta part » de SOKPOR Honoré Sitsope, alias AFFECTIO, a conduit à son emprisonnement le 13 janvier 2025 à Lomé par le régime de Faure Gnassingbé. La famille Gnassingbé dirige le Togo depuis plus de 62 ans, après l’assassinat du Président Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963 par le dictateur Étienne Gnassingbé Eyadéma, père de Faure. Ce poème est un cri de révolte et une invitation à agir contre l’injustice et l’oppression.
Dans son poème, le poète évoque des décennies de souffrance et de domination au Togo, soulignant l’importance de la lutte individuelle et collective pour la justice et la liberté.
Il est crucial de dénoncer cette arrestation arbitraire et d’exiger la libération immédiate de l’auteur. La liberté d’expression est un droit fondamental qui doit être respecté. Nous appelons à la solidarité internationale pour soutenir AFFECTIO et tous ceux qui luttent pour la justice et la liberté au Togo.
Libérez AFFECTIO
TogoDebout jusqu’au bout…
Cliquez pour lire le poème
Fais ta part
Depuis cinquante-huit ans, l’ombre plane,
Un règne de père en fils, une histoire profane.
L’injustice a tissé son voile funeste,
Sur les cœurs brisés, sur les vies en reste.
Je n’ai pas besoin d’être aimé, ni consolé,
Je porte en moi un cri, un feu isolé.
Un cri contre l’arbitraire, l’oppression,
Contre cet État figé dans ses illusions.
Mon combat n’est pas pour la gloire ou l’éclat,
C’est pour la vérité, la justice, le droit.
Feu Monseigneur Barrigah a dit avec foi :
« Fais ta part », et moi, je marche dans cette voie.
Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur,
Dans ce long chemin semé de douleur.
Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère,
Peut fissurer les murs de ce pouvoir austère.
Ils pensent qu’ils règnent pour l’éternité,
Mais l’histoire a prouvé que rien n’est figé.
Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder,
Si chacun de nous ose enfin se lever.
Fais ta part, car le silence est une prison,
Un complice muet de l’oppression.
La liberté n’est pas donnée, elle se conquiert,
Par ceux qui refusent de plier sous l’éclair.
Alors, debout ! Que nos voix résonnent,
Que nos pas marchent vers une aube qui s’ordonne.
Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs,
Et je ferai ma part, jusqu’à mon dernier vers.
Par AFFECTIO
Signez la pétition
signatures
Cliquez pour voir les signataires
Nom | Prenom | Pays | |
---|---|---|---|
1 | GABA | Karl | FR |
2 | MABLE | Kodjo Elly | FR |
3 | LARRALDE | Colette | FR |
4 | AMEGANVI | Brigitte | FR |
5 | DOSSEH | Ekoué David | TG |
6 | AMOS | Sylvain | CH |
7 | KATAKOU | Fovi | TG |
8 | SEGBEAYA | Ayao | TG |
9 | AHéGO | Rodrigue | TG |
10 | KOUTO | Komivi Mawuena | AE |
11 | BANDIANGOU | Bertin | TG |
12 | MAWOUEGNA | Felipe | TG |
13 | KOSSI | Franck | TG |
14 | AKPAH | Marco Follykoue Veltaicraozne | TG |
15 | MLINZI | Dan | TG |
16 | ESSAFA | Ekeavel-Yedidia | TG |
17 | GATH | Tino | TG |
18 | SONGUE BALOUKI | Mawaba | FR |
19 | SOSOE | Varus | CH |
20 | AMOUZOUGAH | Eric | FR |
21 | DOVI | Anani Sylvain | FR |
22 | KANGNI | Ekoué | TG |
23 | KPOGL | George | GH |
24 | SOSSAVI | Yawovi | FR |
25 | BAROUX | Jérémy | FR |
26 | ATIKPO | Bob | TG |
27 | ATANA | Essodong | TG |
28 | AMEGANVI | Alex | FR |
29 | GAVI | Daniel | TN |
30 | NOMESSI | Kossi | TG |
31 | A. | Mawuena | BE |
32 | DADJA | Benjamin | TG |
33 | HOMAWOO | Kossi | FR |
34 | DOUTI | Komlan | TG |
35 | K | Amélévi | FR |
36 | BENISSAN | Mablé | FR |
37 | HELEGBE | Fiavi | FR |
38 | AGBOYIBOR | Kodjovi | BE |
39 | TOSSOU | G | US |
40 | AFAN | Kossi | TG |
41 | MATHEY | Claudine Y. | US |
42 | GNENDA | Kokouvi Jilbert | TG |
43 | BENISSAN | Jacob | TG |
44 | DADZIE | Jonas | TG |
45 | SANVEE | ATA | FR |
46 | DIAKITE | Zeinab | FR |
47 | NAYO | Hugues | TG |
48 | AMOUZOU | Constantin | TG |
49 | KINVI | Michel | US |
50 | KOLOR | Guillaume | TG |
51 | AYAO | Sokehoun | NG |
52 | BRUCE | Édith Koadjowa | FR |
53 | HOUETOHOSSOU | Délofon | FR |
54 | MAMA ISSAKA | Issifou | TG |
55 | KONUTSE ODATI | Viviane | TG |
56 | AMEDENOU | Agbessi | TG |
57 | KOFFI E | EDOH | TG |
58 | KOTUN | Kodjo | TG |
59 | FOLIKPO -AWUTE | Atsu Kwaku Esei | TG |
60 | AMOUZOU | Selom | TG |
61 | AHAMADA | Mariama | FR |
62 | PIETRI | Christian | FR |
63 | GBEDENYA | Kossivi | FR |
64 | ROYAUME | Le | TG |
65 | KOSSIVI | Amegadje | TG |
66 | ATITSO | KOKOU | IT |
67 | LéO | Léo | BE |
68 | PEKELE | Manzamaesso | TG |
69 | GNININVI | Lydia Carole | TG |
70 | AGBEKO | kodjovi | TG |
71 | DRAVE | Doudou | US |
72 | SOGBO | Emmanuel | TG |
73 | MOUMOUNI | Razak | IT |
74 | AURELIO | CRESS | TG |
75 | SOSSOU | Augustin | FR |
76 | FLAGBO | Mawussé | FR |
77 | MONO | Etoile | TG |
78 | ATAYI | Gbedjangni | US |
79 | APETOGBO | Ayao | TG |
80 | REVEILLONS NOUS | Reveillons nous | DE |
81 | AGBE | Joseph | TG |
82 | TOKA | Ogo | FR |
83 | KLAUSMANJOE | jonathan | BJ |
84 | TOG | Denyigban | TG |
85 | FIATY AMENOUVOR | KOKOUTSE DODZI | FR |
86 | TCHORIZE | Achraf | DE |
87 | WILSON | Adjele christine | FR |
88 | WAGNER | Ludia | DE |
89 | DOVI | Ayabavi | ZA |
90 | TOGO | Liberer | CA |
91 | AGBODO | Assion | TG |
92 | ABIOLA | David | TG |
93 | SAMBIANI | Nadenlenga | TG |
94 | AWOUSSI | Koffi | TG |
95 | WAGNER | Ludia | DE |
96 | SODOFIA | KOMLAN | TG |
97 | APOUVI | Afi marie | TG |
98 | SITOU | David | TG |
99 | HAMADOU | Timothé | TG |
100 | AYITE | Koffisena | TG |
101 | ALI | Mawulolo | TG |
102 | HOUNKPATI | Hoalome Ben | TG |
103 | MENSAH-DAKOO | Lucie | TG |
104 | MALOUWOURO | Taj El Din | TG |
105 | DIANG | David | CI |
106 | VOULE | Atsu Kossi | TG |
107 | AGBOGAN | Daniel | TG |
108 | ABOUE | kodjo | FR |
109 | ATTIDIGAH-A. | Tevi F | BR |
110 | ABDOULAYE | Fousseni | TG |
111 | HAEYAERT | Akpene | FR |
112 | OUMAR | Mohamed | TG |
113 | BODEGHA | Eric | IT |
114 | AMEDETOHOU | Egadédé | TG |
115 | ABOUE | kodjo | FR |
116 | OLOUMAN | Feeman | TG |
117 | WILSON | Dagan Sika Labazz | FR |
118 | ADJOLOLO | Komi Sedem | FR |
119 | ANATERE | Kossi Jean-Pierre | FR |
120 | AMETO | Queen kelly | GH |
121 | DIOP | Seth | FR |
122 | DE L'OUEST | Afrique | TG |
123 | MIHESSO | Anani kokou | TG |
124 | SEDEDJI | Joseph | TG |
125 | ABDOULAYE | Abdou Hakim | TG |
126 | ATSOO | Elioty | US |
127 | AJAVON | joel | US |
128 | ESSI | Gadegbeku | FR |
129 | AMéDODJI | Philippe | BE |
130 | BKAD | Donatien | ZA |
131 | EBAH | KOFFI | FR |
132 | MESSAN | Ékoué Jacques | GA |
133 | ADON | Yaovi | DE |
134 | TG | Ll | TG |
135 | AKOUÉTÉ-AKUÉ | Adotê | FR |
136 | C | jonny | TG |
137 | TODOKO | Komla | FR |
138 | GLOIRE | Afi | FR |
139 | GLIKPO | Kokou Mensah | FR |
140 | GNISSINGBE | Faure | BE |
141 | FAUREMOSTGO | Akogo | CM |
142 | VIN6 | ors | TG |
143 | TOGOLAIS | Togolais | AO |
144 | KOSSI | saint | TG |
145 | KETSRI | Claude | TG |
146 | GNASSINGBE | Faure | TG |
147 | KPOGNON | Daniel | DE |
148 | KONE | Issifou | CI |
149 | AGBESSI | Marc | FR |
150 | ZOULOU | One | AU |
151 | AWOKOU EZI | Jp | TG |
152 | AGBOLO | Kossi | TG |
153 | KODA | Takeshi | JP |
154 | KOSSIVI | KOSSI | BJ |
155 | KOKOUVI | Enyonam | BE |
156 | GOGOU | Fènou | BJ |
157 | MOEBIUS | Yann | FR |
158 | TOGBE | Kokouvi | CM |
159 | ATAYI | Adjoa | FR |
160 | SOUKOUDE | Mamouwa | FR |
161 | DJIAKPO | Elolo | TG |
162 | ANATERE | Ornella | FR |
163 | YAHOUAMATIAHOUA | Franck | FR |
164 | MAWOUSSI | fofo | FR |
165 | NYAWOUAME | Théodore | TG |
166 | RIE | Mallo | FR |
167 | ASSOGBA | Cedric | BJ |
168 | DJELE | akim | FR |
169 | AMOUZOUGA | Kodjo | FR |
170 | LARR | Marc | TG |
171 | SAM | Sam | TG |
172 | MANDY | Brandlay | US |
173 | FOLY | Sam | US |
174 | NAOMI | Aline | TG |
175 | AGBODAN | Egnonam | TG |
176 | KOFFI | Zikpi | DE |
177 | AMEMANYA | Elikem | TG |
178 | MOA | Miel amère | TG |
179 | DK | Folly | US |
180 | SAMDI | Gaëlle | TG |
181 | SISSOKHO | Bintou | FR |
182 | AFFECTIO | Agbenohevi | TG |
183 | KIM | Ferdy | TG |
184 | IDRISSOU | Michiratou | FR |
185 | OURO-TOU | Foussena | US |
186 | DJEGNON | Koami Olivier | ML |
187 | KLUVIE | JESSICA | FR |
188 | WODIBALANA | Kassoukpala | TG |
189 | TRISMéGISTE | Hermes | BF |
190 | D. | Ya | IE |
191 | OEDRAOGO | Adama | ZA |
192 | HANNIBAL | Djitri | FR |
193 | KOUL | Christe | US |
194 | DJOKO | Kodjo | FJ |
195 | KOKOUVI | Akoua | DE |
196 | DELAWARE | Catherine | US |
197 | QALINTO | National | CA |
198 | GNANA | KOFFI | TG |
199 | ADEK | Gilles | BJ |
200 | LAWSON | Laté | TG |
201 | TSATSU | Anani | TG |
202 | AMEMATEKPO | Aime | FR |
203 | GHOJO | Kolo | US |
204 | DOHNANI | Kofi | BE |
205 | AKAKPO | Kossivi | FR |
206 | OGBONE | Obikiti Aimée Carine | ML |
207 | HOVI | Novignon | BJ |
208 | DAGBENYO | Kossivi | CH |
209 | GBENOU | Kokou | TG |
210 | KPONTON | Boris | FR |
211 | KPEDZI | Ruben | FR |
212 | KOFFI | Ehonam | TG |
213 | DOCHAMOU | Shams-Deen | TG |
214 | TAKOUGNANDI | Bakpiki | TG |
215 | ADJAMAGBO | Pascal | FR |
216 | DE SOUZA | Roger | FR |
217 | FIAWUMOR | Makafui | FR |
218 | BATASSANG | Dilone | US |
219 | MODJINOU | Nas | BE |
220 | KéPLèRE | Herve | TG |
221 | MOUGUE | Bibi Pacôme | FR |
222 | ANANI | Kodjo | TG |
223 | KONLE | Tangbandja | TG |
224 | DADJEY | Josias | TG |
225 | AZIANBLé | Vignon | CH |
226 | AYEGBEMI | Assogba | TG |
227 | KAROUE | Pihewa | TG |
228 | TCHABLI | Remi | TG |
229 | ESSAFA | Ekeavel-Yedidia | TG |
230 | IDRIKONDO | Komlan Jeanvi | FR |
231 | EFFOE | ETSRI luc | BJ |
232 | KINVI | Ayoko | TG |
233 | AFANGNIKOSSOU | YAO | TG |
234 | TOVI | Papa | AO |
235 | GNASSINGBE | ESSOLIZAM | TG |
236 | ANGELA | Afi | AQ |
237 | ESSO | Tchalim | TG |
238 | AKLESSO | Akla | TG |
239 | TCHALIM | Essolim | TG |
240 | AFIAVI | Tchakakpa | TG |
241 | GNASSINGBE | Abalo | TG |
242 | KOZAH | Tchassim | TG |
243 | ABALAO | Maxim | TG |
244 | MOZOLA | Mola | TG |
245 | AGBESSI | Edouard | TG |
246 | AGBOBLI | Gaba | TG |
247 | VICTOIRE DOGBé | Tomegah | TG |
248 | ANTOINE LéKPA | Gbegbeni | TG |
249 | ESSOZIMNA | Marguerite Gnakadè | TG |
250 | OTSIPO | Jean | TG |
251 | LAMADOKOU | Kossi Lamadokou | TG |
252 | SANI YAYA | Sani | TG |
253 | NAHM-TCHOUGLI | Guy Mipamb | TG |
254 | GAMESSOU | Malone | TG |
255 | HEZOUE | Parfait | TG |
256 | MAXIM | BLIBO | TG |
257 | DIEUDONNE | KOUDAGBE | TG |
258 | ADONSOU | Bernard | TG |
259 | AGBODJAN | Ferrier Vincent | FR |
260 | NENONENE | Elom | TG |
261 | ATANTSI | Edoh Armad | TG |
262 | ADESSA | Olivier | BJ |
263 | MASSIMOKO | BOLIMI | FR |
264 | ABBEY | YANNICK | IE |
265 | AWUI | Komi | TG |
266 | GAGNON | Emile | UM |
267 | DJOUPOYA | Kouma | FR |
268 | DJAKA | Komlavi Aziawonou (…) | TG |
269 | SEYI SEDDOR | Divine Aurore | BE |
270 | LAKLEY | Bella | BE |
271 | A. | Ami | FR |
272 | SINZAGA | Kokou Mensah | FR |
273 | KOKOU | Komlan | FR |
274 | LACKA | LACKASHMIR | US |
275 | SATCHI | AYIH SEDJI | TG |
276 | KOMLAN | Koukou | DE |
277 | SOSSIGNOU | Koffi | BJ |
278 | ALOGBAN | Alou | CA |
279 | AGBODAN | Tontonvi | GB |
280 | KPATCHA | Ernest | TG |
281 | BALOGOUN | Fathi | BF |
282 | CALOU | Ebenezer | TG |
283 | ANNE | Ccile | FR |
284 | AGBABOU | Odile | TG |
285 | BANGANA | Kassim | CH |
286 | NOUWOZAN | Junior | TG |
287 | AZIABO | Kodjo | TG |
288 | GASSO | Edemos | TG |
289 | KOFFI | Vasquez | US |
290 | KOUAMI | Joseph | KR |
291 | DANIEL | gerard edouard | FR |
292 | DANIEL | gerard edouard | FR |
293 | AGBé | Da Vodou | BJ |
294 | KOFFI | Agbenoxevi | ZA |
295 | DEH | Komla | TG |
296 | AGUEZE | Remy | CH |
297 | BANAH | Koami | TG |
298 | KOFFII | Ahidjo | TG |
299 | GEDU | Komivi | TG |
300 | DOVI | Edjona Dosseh | GA |
301 | GAKPO | Zaouii | FR |
302 | GAKPO | Azoui | SN |
303 | KPAMA | Afi | DE |
304 | OBAMA | Achou | US |
305 | MELON | Water | US |
306 | MAYZ | James | AO |
307 | DE SOUZA | William | TG |
308 | KELLY | Amegah | TG |
309 | SABOULÈ | Enolly | FR |
310 | MEHOU-LOKO | Gilbert | BJ |
311 | AGBO | Mehou | BJ |
312 | AGBEDULA | Ama | CH |
313 | AGBO | Mehou | BJ |
314 | KPANTE | AVI | BJ |
315 | AGBAVI | Kokou | TG |
316 | ANOUMOU | Koffi | TG |
317 | MERCENAIRE A | Mercenaire | TG |
318 | POPO | Kodjo | TG |
319 | KODJO | Kodjo | FR |
320 | LILO | Lili | BR |
321 | DODJI | Dodo | DZ |
322 | DADO | Dada | AO |
323 | KOKA | Kaka | BJ |
324 | BOBO | Habi | TG |
325 | SOCI | Soso | TG |
326 | KOCOU | Apevi | CI |
327 | ASSAGBAVI | Lemon | AL |
328 | POPO | Pipop | TG |
329 | SOKPOR | Lion | ZA |
330 | LIGO | Gogo | TG |
331 | LOTI | Isidore | BJ |
332 | MASTER | Popa | TG |
333 | AMA | Loic | BJ |
334 | GOGO | Jogi | TG |
335 | DANGIE | Moussa | AW |
336 | DODO | Gnagna | TG |
337 | PAPA | Pipo | TG |
338 | TOGO | Libre | TG |
339 | LIBèRE | Togo | TG |
340 | GOUGOU | Boubou | TG |
341 | ZARA | Yayo | TG |
342 | NANA | Tobi | BW |
343 | LIBéRER | Casser | TG |
344 | RORI | Abla | TG |
345 | MIMI | Nono | TG |
346 | AKAKPO | Jules | TG |
347 | NIKOè | Lili | BE |
348 | BILAL | Lilial | CI |
349 | EKLOU | Yotovi | DZ |
350 | GNINEVI | Togo | BR |
351 | FRèRE | Liberez | TG |
352 | ROSSIII | Loic | AO |
353 | TORI | Kitty | BJ |
354 | TOSSOU | Kigali | BE |
355 | BABA | Kako | TG |
356 | TOYOU | Garin | AR |
357 | KOCOU | Apevi | CI |
358 | LAWSON | Messanvi | TG |
359 | JOHNSON | Maline | US |
360 | SALAKO | Alidou | BJ |
361 | KOKOUVI WODè | Agossah | CI |
362 | JUICE | Mango | US |
363 | DASI | Erico | DE |
364 | AGLOUZA | Yao | US |
365 | M | Ashley | US |
366 | JOBOKU | HOTSUI | FR |
367 | L | Ash | US |
368 | BRASWELL | Lovely | US |
369 | BELLE | Laplus | US |
370 | AKPA | Joseph | TG |
371 | DRO AVOUN | Atchômô | US |
372 | WILSON | Zebra | US |
373 | SAVARY | Daniel | ZA |
374 | DOUTI | Marcelo | TG |
375 | HOMEZI | Sesse | US |
376 | KET | Fabrice | TG |
377 | KPELI | Zeta | US |
378 | SIMPLE | Tchalévi | US |
379 | EGNO | Kodjo | BJ |
380 | BARRIGAH | Mgr | AF |
381 | LE DICTATEUR | Faure | US |
382 | TOYI | Kpatcha | BJ |
383 | MOMO | Hetsui | TG |
384 | AKPO | Donald | TG |
385 | SOKOU | Agbeli | US |
386 | HODD | Greg | US |
387 | SODJAGO | AKUETE mawutodji | TG |
388 | MISSEWOU | Justine | TG |
389 | KOKODOKO | Agbazea | TG |
390 | GUINDOUA AFANNAGONOU | Agama | DE |
391 | GAGNER | Essi | FR |
392 | LIMAZIE | Esso | US |
393 | KOUMEGAN | Yao | TG |
394 | FRANCK EN BLEU | F R N C K | TG |
395 | HOUGBEDZI | Fellix | AU |
396 | LARIBOU | Ougniwi | DE |
397 | OUBOUEDOUME | Christian | US |
398 | ZOZOU | Akoum | US |
399 | ABLODEVI | Ghislain | TG |
400 | AGBEMEBIA | Etchri | CH |
401 | MOUMOUNI | Rafatou | US |
402 | BAYOR | Credo | DE |
403 | KOFFIGAN | Emmanuel | MA |
404 | ADJATO | Agossi | US |
405 | LEGBA | zoka | TG |
406 | AVOGA | Kossi Seyram | FR |
407 | VIVANTE | Consciense | TG |
408 | ADJIVON | Kokou Nomessi | TG |
409 | NYAGBE | komi Lucas | TG |
410 | BODJONA | Franck | TG |
411 | GNASSOUNOU- AKPA | Adjoavi | TG |
412 | AGBEDZIMELE | Christian | NO |
413 | ADZAKA | Abel | TG |
414 | AMOUZOU | DANIEL | TG |
415 | MIWONOU | Koffi | US |
416 | FAUREMOSTGO | Amour | TG |
417 | KELLY | Gabrielle | TG |
418 | DOUGNA | Kokou | TG |
419 | SéWONOU | Worlu | BJ |
420 | PHILLIP | Eyen | CM |
421 | AMEWOGNON | Kossi | FR |
422 | SAGBO | Ibrahim | SN |
423 | KODJO | Caleb | TG |
424 | GLOKPOR | Rodger | TG |
425 | FATIMA | Fatima | DE |
426 | WILSON | Adjélé | TG |
427 | GBADOE | Koffi | US |
428 | KATAKA | Julien | TG |
429 | GBONKOU | Apélété Komivi | TG |
430 | BLAGOGEE | Yao | GB |
431 | D'ALMEIDA | Eliane | FR |
432 | TG | Lutte | TG |
433 | AMY | David | GH |
434 | GNASSINGBE | Faure | TG |
435 | KPODAR | Folly | FR |
436 | AGUIM-ALI | Dérèk | TG |
437 | KODJO | Koffi | TG |
438 | ILUPEJU | Merianie | FR |
439 | ABOKY | Stella | FR |
440 | A. | Bob | FR |
441 | ABALO | Abolo | TG |
442 | ABE | Jeanne | TG |
443 | KPOTUFE | Biko | US |
444 | DEBOUT | TOGO | TG |
445 | WOUEZON | Kossi | KR |
446 | YAWO | Pierre | TG |
447 | KUéVIDJEN | Ephrem | FR |
448 | KOKOUGAN | Kodjo | DE |
449 | MENSAH | Liliane | FR |
450 | ASSAH | AFI Sylvana Bella | TG |
451 | KOMLAEBRI | Joel | US |
452 | SIPOKPE | Aks | TG |
453 | DJOGBE | Kokou | KP |
454 | ARI | RINA | FR |
455 | TOGOVI | ADJOVI | TG |
456 | KOKOU | Koudolo | TG |
457 | D'ATAKPAMé | Le Gbalou | CH |
458 | ABOU | Aliou | BF |
459 | KEKELI | Lucien | TG |
460 | KOFFI | Kodjo | FR |
461 | AGBO | Comi | DE |
462 | ADOKOU | Komi kokouvi | FR |
463 | LAWSON | Che | CA |
464 | DANSOU | Kodjo | TG |
465 | AJAJPO | Nougnato | TG |
466 | KPALIME | Ecureuil | FR |
467 | LIBERTE | Espoir | FR |
468 | BENSON | Emmanuel | CI |
469 | GOZAN | Mawuli | CA |
470 | TEKO-AGBO | Kangni | US |
471 | OURO-NIMINI | Rabiou | TG |
472 | LEON | Leon | TG |
473 | MENSAH | N.S. | TG |
474 | ABALO | Kouami | SD |
475 | KOFFI | Odile | AO |
476 | AYI | Kodjo | BJ |
477 | SOGLO | Kokou | TG |
478 | PHIKO | Grec | SN |
479 | BIL | Dodji | TG |
480 | TINO | Emi | TG |
481 | AGBO | Hannah | US |
482 | AMOUSOU | Dela | US |
483 | BONSOIR | Bijoux | TG |
484 | FAUREMUSTGO | FaureMustGo | US |
485 | KPAKPO | Kpokou | TG |
486 | LAPATRIEOULAMORTS | LAPATRIEOULAMORT | DE |
487 | RISKM | RISKM | CA |
488 | OURO AKONDO | Abdou madjidou | US |
489 | ADJOME | Félix | TG |
490 | AGBANDAO | Ruth | DZ |
491 | DOUTI | Marie | DE |
492 | TCHAO | Abide | BE |
493 | ETEKPOR | DOH | BE |
494 | SITSOPE | Komlan | TG |
495 | AKAKPO | Grâce | LB |
496 | LOKOSSOU | Kossi | TG |
497 | TSOKPUIA | Nino | DE |
498 | TCHALIM | Rodney | AO |
499 | TCHOBOE | Lily | AU |
500 | TOSSI | Kabli | AO |
501 | YABAA | Ricky | AO |
502 | ALE | Dasi | BJ |
503 | RAMATOU | Raissa | CI |
504 | AIMEE | Aimee | FR |
505 | ADJéTEY | Adjé | DE |
506 | AVOUGNAN | Keke | AO |
507 | MOLLY | Letii | BJ |
508 | LONE | Jetta | ZA |
509 | LIOD | Kossi | BO |
510 | LOME | Kissi | CO |
511 | MOASCTOO | Kissivi | NL |
512 | SARGESSE | Milawoe | BW |
513 | SACRATISME | Fadalin | JP |
514 | DETIN | Gdasalu | GE |
515 | DA SPIN | Fasaly | BS |
516 | BABA | Stacy | BZ |
517 | KARL | Dasseigne | FI |
518 | KISSI | Ksapage | CU |
519 | ESSAYS | Liome | BR |
520 | LIAM | Kessi | BH |
521 | KOSSI | Germain | BO |
522 | GNASSINGBé | Trankil | KP |
523 | TEKO | Bertissa | IR |
524 | KANLAGNA | Lossi | BT |
525 | DOSSEY | Mickey | JP |
526 | KARL | Antoine | TG |
527 | AZONTODJI | Donasien | TG |
528 | JOHNSON | Apamba | FR |
529 | KOLI | Esso | DZ |
530 | LOLO | Haho | AO |
531 | PRENOM | Nom | AO |
532 | ABE | Komla | TG |
533 | SOUROU | Oyéwolé | TG |
534 | TOGO NOUVEAU | Togovi | NO |
535 | GAMESSOU FAIBLE VI | FAIBLE VI OLA DJO | TG |
536 | BATISTA | John | TG |
537 | BLEMAME | Rakato | MG |
538 | ETEKPOR | Codjo | BE |
539 | GNASSINGBÉ | EYADEMA | TG |
540 | N’AZABE | Kosongo | US |
541 | FAURES | Baltazar | DK |
542 | AFANOU | Raphael | IT |
543 | GHANDI AKWEI | Adoté | US |
544 | ADANGBE | Komi | TG |
545 | GABIAM | Mathe | IT |
546 | TEKO | Azui | SN |
547 | AMILO | Teo | SN |
548 | TAMPA | Lori | AO |
549 | LEGRAND | Enyonam | TG |
550 | AFFOKPA | Akossiwa | TG |
551 | DUSSEY | Komla | TG |
552 | JOHN | Edi | DE |
553 | DOVI | Akpedze | TG |
554 | HASSI | Kodjo | TG |
555 | AGBASSA | Samuel | FR |
556 | LESEDUCTEUR | Riad | DE |
557 | RUTH | Akakpo | GH |
558 | AZE | Azewou | TG |
559 | RAOUL | Kunaka | TG |
560 | SALAH | Audrey | CH |
561 | SAMAH-MOLA | NAZIF | TG |
562 | DODJI | Christian | MR |
563 | ASSAGBA | Sonia | TG |
564 | DESSI | Ademe | TG |
565 | AMOUZOU | Comlavi | US |
566 | N'GBAYOM | Amélé | TG |
567 | AHIAKPOR | Ayawo | TG |
568 | TOGOLAISE | Emma | FR |
569 | BOUTON | Laurence Matré | FR |
570 | GBLOKPO | Gerard | TG |
571 | AKAKPO | Atakroa | US |
572 | YAGOU | Ousmane | TG |
573 | N'TOUGLO | Ablamvi | TG |
574 | RAMBO | Fabrice | TG |
575 | SASSOU | Deborah Kafui | TG |
576 | AMZ | Akouvi | FR |
577 | VISADE | Djigbodi | FR |
578 | DAO | kodjo | TG |
579 | BAWA | Christelle | FR |
580 | KING | Bravo | TG |
581 | NAZORORO | Papooz | TG |
582 | YAO | Kokou | GH |
583 | BKJ | Bkj | TG |
584 | BKJ1 | Bkj1 | TG |
585 | BKJ2 | Bkj2 | TG |
586 | BKJ3 | Bkj3 | TG |
587 | PITCHEKA | Tchamadjouti | US |
588 | SALIFOU | Zénabou | TG |
589 | KODJO | Mama | TG |
590 | A. | Koffa | US |
591 | APOASSI | Kokou | US |
592 | ANIMAKA | Olivier | TG |
593 | VIGNAKPAN | Yao clément | TG |
594 | PETERSON | Wolfgang | DE |
595 | ZOMBLEWU | Ama | TG |
596 | DOGBEVI | Patrick | GB |
597 | DEDIEU | Jean | US |
598 | BKJ4 | Bkj4 | TG |
599 | BKJ5 | Bkj5 | TG |
600 | BKJ6 | Bkj6 | TG |
601 | AGBODJAN | Amah | TG |
602 | D'ALMEIDA | Djidji Messan | TG |
603 | AJAVON | Francis | US |
604 | KINT | Lamid | TG |
605 | KODEGOU | Kodjo | TG |
606 | KOUMAH | CHRIS | TG |
607 | AIGLE | Oracle | TG |
608 | DEBI | Dede | FR |
609 | KOMI | AKAKPO | TG |
610 | DJEMISSI | Lane | US |
611 | ADJOHO | Kokou | GH |
612 | ADAMA | Boubou | AO |
613 | DSHIDK | Damau | AI |
614 | AMAGBEGNON | kODJO | TG |
615 | NAGNA | Mirose | FR |
616 | VIGLO | Armand | US |
617 | MAWUNA | Dieudonné | TG |
618 | E | Anderson | TG |
619 | AMENOUSSI | Augustin | ML |
620 | LIDéWè | Issoyome | TG |
621 | DJATI | David Yawo | DE |
622 | BLENOUME | Mathéyéndou | TG |
623 | XAVI | David | TG |
624 | LION | Jacque | PK |
625 | NTEGA | Bolou | FR |
626 | MOTO | Mister | DE |
627 | AMEN | Dodji | BE |
628 | DANKO | Mose | FR |
629 | EBESSé | Kpinzou | BJ |
630 | KPINZOU | Ebessé | BJ |
631 | GEIKDJ | Jfbejk | AO |
632 | CDIVDVC | Lbsgri | AQ |
633 | KODJO | Parfait | TG |
634 | QUéBEC | Farnham | CA |
635 | CHAKA | Zulu | AO |
636 | JE GRJJ | Grndbb | AG |
637 | FEIVVDJ | Didvjjd | BY |
638 | ZULU | Chaka | AL |
639 | FFJVC | Xeuh | AL |
640 | WAKI | Tovonoum | DE |
641 | JADYSON | Gilbert | TG |
642 | ALI | Moussa | US |
643 | ALIOU | Loulou | BJ |
644 | KATO | Clarisse | SL |
645 | AU PEUPLE | Laissez le pouvoir | RU |
646 | BABA | Salifou | TG |
647 | AMOUZOU | Gérard | TG |
648 | MONDEY | Amakoé | TG |
649 | AHODIKPE | Tetevi | FR |
650 | INOUSSA | Aïcha | TG |
651 | BOUKARI | Nouri | TG |
652 | AGBA | Kokou | TG |
653 | GBOTSU | Komi | TG |
654 | ASSOUMA | Kande | TG |
655 | RANDOLPH | Antoine | FR |
656 | MONTEBRA | Lugdivine | BE |
657 | RéVOLTé | Togovi | TG |
658 | DA SILVEIRA | Adjevi | TG |
659 | VENERATEUR | AIRMAXPARIS | FR |
660 | ETOH | kabokabo | US |
661 | SELASSE | bintouwa | US |
662 | DEGBEVI | Roger | DE |
663 | KOMBATE | Lare | TG |
664 | MATTHIEU | Matthieu501 | TG |
665 | EZOH | Ali | GA |
666 | DAWOUBLE | Mingnoime Barnabé | TG |
